項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
最美情侣免费观看完整版高清 | 成人视频网站 | 么公又大又硬又粗又爽的视频 | 日韩精品无码中文字幕一区二区 | av男人天堂网站 | 国精产品一区二区三区有限 |
深泽县 | 陆良县 | 秦安县 | 开封市 | 甘肃省 | 景谷 |
开阳县 | 沂南县 | 德保县 | 莱芜市 | 福安市 | 文登市 |
太仆寺旗 | 廉江市 | 厦门市 | 大城县 | 嘉峪关市 | 安吉县 |